Метчики

Тип
?
«р» — раскатчик
«м» — метчик
Вид резьбы Номин. размер, мм Шаг резьбы Компл.
?
Комплектность
Квадрат хвост., мм Ф хв., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Макс. длина нарез. Длина общ., мм Вид отвер. Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. рез. Допуск Угол спир.
?
Угол спирали
Форма заб. части
?
Форма заборной части
Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 5.00 5.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) XP 6G R40 C UFS E60M.XP-6G v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 789 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 4H 0 B GUHRING 794 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) Sirius 6HX 0 B GUHRING 4218 v
м M 3 0,50 1 0.00 2.200 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H 0 B GUHRING 1915 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H R15 E GUHRING 4155 v
м M 3 0,50 1 1.80 2.200 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 846 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R15 C GUHRING 946 v
м M 3 0,50 1 0.00 2.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H R40 C GUHRING 917 v
м UNF 3 56 2 2.10 2.800 9.00 9.00 40.0 унив 0 HSS нет 2B 0 X GUHRING 985 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C GUHRING 836 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 6H R40 E GUHRING 2790 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6G R40 C GUHRING 5720 v
м M 3 0,50 1 0.00 2.200 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B GUHRING 5716 v
м M 3 0,50 3 2.70 3.500 9.00 9.00 40.0 унив 3 HSS нет 6H 0 C UFS 00M.LH v
м M 3 0,50 1 1.80 2.200 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H L15 D GUHRING 820 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 унив 3 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E20M.AZ v
м M 3 0,35 1 0.00 2.200 4.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C GUHRING 2843 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 скв 3 HSSE (HSSCo) ZrN 6H 0 B UFS E24M.TZ v
м UNC 3 48 1 2.10 2.800 6.00 14.50 50.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 2B R40 C GUHRING 876 v
м UNF 3 56 1 1.40 1.800 5.00 14.50 50.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 2B 0 C GUHRING 1987 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H R15 C UFS E40M.T v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) CRN 6H R15 C UFS E40M.NC v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 5.00 5.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H R40 C UFS P60M.T v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 5.00 5.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 6H R45 C UFS E82M v
р M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 унив 0 HSSE (HSSCo) паровое 6HX 0 C UFS P2SCM.V v
р M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 унив 2 HSSE (HSSCo) нет 6HX 0 C UFS P2SCM.LH-T v
р M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 унив 2 HSSE-PM TiN-G 6GX 0 C UFS X3CCM.TG v
м UNC 3 48 1 2.10 2.800 9.00 14.50 50.0 унив 0 HSSE (HSSCo) азотировано 2B 0 C GUHRING 1979 v
м M 3 0,60 1 1.80 2.200 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H 0 B GUHRING 1915 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiN 6G 0 B GUHRING 2710 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C GUHRING 806 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 40.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 6H R15 C GUHRING 992 v
м M 3 0,50 1 0.00 2.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H R40 C GUHRING 1254 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C GUHRING 5552 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 B GUHRING 5590 v
м M 3 0,50 1 0.00 2.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H R40 C GUHRING 2441 v
р M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 унив 0 HSSE (HSSCo) TiN 6HX 0 C GUHRING 5598 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H R40 C GUHRING 5737 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 E GUHRING 5721 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 112.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiN 6HX R40 C GUHRING 5718 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE-PM TiN 6H 0 B GUHRING 5736 v
м M 3 0,50 3 2.70 3.500 9.00 9.00 40.0 унив 3 HSS нет 6H 0 C UFS 00M v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 унив 3 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E20M-0T v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 унив 3 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E20M.LH v
м M 3 0,35 1 0.00 2.200 7.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 828 v
м M 3 0,35 1 0.00 2.200 7.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) азотировано 6H 0 B GUHRING 2943 v
м UNF 3 56 1 1.40 1.800 5.00 14.50 50.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 2B R15 C GUHRING 1988 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 5.00 5.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 7G R40 C UFS E60M-7G v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 гл 2 HSSE (HSSCo) TXC 6H R45 C UFS E70M.TXC v

Страницы